Skúšky Pole-Voda Pohár J.Čiča (CACIT)
Rastislavice · 13. 9. 2026
VÝSLEDKY KCHWS

| Por. | Meno psa/suky | Plemeno | Majiteľ | Vodič | Počet bodov | Klasifikácia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorotka z Koudelíku | WKS | SK | Lenka kernová | Lenka Kernová | 258 bodov | II. cena, Najlepšie pole, Najuspešnejší Weimarský stavač |
| 2 | Dante DOKK av Potensial | WKS | SK | Rastislav Baláž | Rastislav Baláž | 257 bodov | II. cena, Najlepšia voda |
| 5 | Chianti Barina AGÁTA | MKS | SK | Ingrid Butykova | Ingrid Butyková | 254 bodov | III. cena |
| 3 | Fauna Bianka's Tarra | NKS | SK | Ľuboš Tegi | Ľuboš Tegi | 241 bodov | II. cena |
| 4 | Chianti Barina ESO | MKS | SK | Ingrid Butykova | Ingrid Butyková | 241 bodov | II. cena |
| 6 | Herkules Budafa | NKS | SK | Dana Ščibraniová | Dana Ščibraniová | 212 bodov | III. cena |
| 7 | Aischa Forest Treasure | WKS | SK | Filip Veisgärber | Filip Veisgärber | 210 bodov | III. cena |
| 8 | Caesar Annomis | WKS | SK | Tomáš Seress | Tomáš Seress | neobstál | |
| 9 | NORA Hukov vršok | SHS | SK | Miroslav Macik | Miroslav Macík | neobstál | |
| 10 | Dolce Bentley od Dvorčanského potoka | MKS | SK | Eva Stoklasová | Eva Stoklasová | neobstál | |
| 11 | Luis Le Roi z Mariánskej záhrady | WKS | SK | Vladimír Glonek | Vladimír Glonek | neobstál | |
| 12 | ICEMAN z Entlova Dvora | NKS | SK | Jozef Banáš | Jozef Banáš | neobstál | |

